Cañada del Robledo:
|
|||
Unsere Deckhengste seit Beginn unserer Zucht stellen sich vor: |
|||
Hamdan IIPurebred egypt Arabian horse, heigh 152 cm, 1957 - 1990, ha competido en carreras en Kairo yAlexandria (Egypt) solo 1. puestas |
Rabdan | ||
Ibn Rabdan | |||
Bint Gamila | |||
Hamdan | |||
Mabrouk | |||
Bint Radia | |||
Radia | |||
Barakat | |||
Ibn Barakat | |||
Saklawia Sheifiya | |||
Folla | |||
***** | |||
Shuweyma Sabbah | |||
***** | |||
MehannaPRá, linea egipcia, vendido a alemania 1987, alz. 156 cm, Prueba de funcionalidad para sementales 1975 (Alemania) 1. puesto |
Mansour | ||
Nazeer | |||
Bint Samiha | |||
Galal | |||
Sid Abouhom | |||
Farasha | |||
Yosreia | |||
El Deree | |||
Sid Abouhom | |||
Layla | |||
Mouna | |||
Shahloul | |||
Moniet el Nefous | |||
Wanisa | |||
HabibPRá, linea egipcia, capa negra, 1974 - 2003, Prueba de funcionalidad para sementales 1978 (Alemania) 2. puesto, ha competido en Raid. |
Ibn Rabdan | ||
Hamdan | |||
Bint Radia | |||
Hamdan II | |||
Ibn Barakat | |||
Folla | |||
Shuweyma Sabbah | |||
Hamdan | |||
Anter | |||
Obeya | |||
Mariam | |||
Sid Abouhom | |||
B.B.Mabrouka | |||
Bint Mabrouka | |||
MagidPRá, linea egipcia, alz. 154 cm, vendido a Señora Annemarie Conrad, Ronda, en 1992 |
Nazeer | ||
Galal | |||
Farasha | |||
Mehanna | |||
Sid Abouhom | |||
Mouna | |||
Moniet el Nafous | |||
Hamdan | |||
Hamdan II | |||
Folla | |||
Shadia | |||
Shahbaa | |||
Bint Shahbaa | |||
Gassir | |||
JalladPRá, lineairani, capa torda, siz. 153 cm, ha competido en carreras en Iran |
|
Wadnan Hardan | |
Karoun | |||
Djelfe Hasspun | |||
Arras | |||
Khersan Gap | |||
Arous | |||
Kabutar | |||
Khersan Mostoffi | |||
Sapid | |||
Hamdani I | |||
Atlassi | |||
Koheilan Ashjah | |||
Aram | |||
Khersan Grey | |||
KhamsehPRá, lineairani, capa alazana, ha competido en Raid, propietana Bettina Deubler |
Karoun | ||
Eghbal I | |||
Tavous Sharak | |||
Selim | |||
Koshgel | |||
Salimah | |||
Hamdanie Grey | |||
Koheilan Kalantar | |||
Eghbal | |||
Khersan | |||
Arezoo | |||
Koshgel | |||
Leila | |||
Hamdani I | |||
Hashem
ha competido en Doma Clásica y Raid |
Ibn Rabdan | ||
Hamdan | |||
Bint Radia | |||
Hamdan II | |||
Ibn Bakarat | |||
Folla | |||
Shuweyma Sabbah | |||
Kheir | |||
Gassir | |||
Badia | |||
Bint Shahbaa | |||
Hamdan | |||
Shahbaa | |||
Shahd | |||
HamzaPRá, linea irani-egipcia, capa alazana, alz. 150 cm, ha competido en Raid, Doma Clásica, TREC, Carreras, Completo, Propietaria Bettina Weidner |
Ibn Rabdan | ||
Hamdan | |||
Bint Radia | |||
Hamdan II | |||
Ibn Bakarat | |||
Folla | |||
Shuweyma Sabbah | |||
Yatim | |||
Ajdar | |||
Seihoun | |||
Aghaghi | |||
Shahin | |||
Alyand | |||
Nilufar | |||
Abu Khamseh
|
Eghbal | ||
Selim | |||
Salimeh | |||
Khamseh | |||
Eghbal | |||
Arezoo | |||
Leila | |||
Hamdan II | |||
Hashem | |||
Bint Shahbaa | |||
Parsa | |||
Jallad | |||
Palmira | |||
Palmir | |||
Hayoun
|
Hamdan | ||
Hamdan II | |||
Folia | |||
Hashem | |||
Gassir | |||
Bint Shahbaa | |||
Shahbaa | |||
Arras | |||
Jallad | |||
Atlassi | |||
Palmira | |||
Ajdar | |||
Palmir | |||
Aram | |||